Så er der igen sat navn på de virksomheder, der inden for Koldings kommunegrænse har kunnet præsentere den største vækst de seneste fire år og dermed har gjort sig fortjent til Børsens Gazellepris.
28. november 2025
Henrik Nordstrøm Holm
Erhvervsavisen Børsens Gazellekåring – altså prisen, som gives til virksomheder, der som minimum har formået at fordoble deres omsætning eller bruttofortjeneste over fire regnskabsår – kulminerede onsdag aften. Her blev de sidste navne ud af i alt 2953 modtagere af prisen i år afsløret, og i alt findes 58 af dem i Kolding Kommune. Det er to flere virksomheder end i 2024.
Som topscorer finder man i år entreprenørvirksomheden Kjær & Trillingsgaard A/S, der med en vækst på 512,4 procent lander på en samlet 31.-plads over alle virksomheder i Syddanmark. Selv om der er lidt flere virksomheder på listen i år kontra i 2024, er væksten blandt højdespringerne en smule lavere, end den var sidste år.
I 2024 formåede træpillevirksomheden Hjaltelin at ramme en vækst på svimlende 1029,33 procent, som især var afledt af den energikrise, som Danmark var ramt af i 2022 og til dels 2023.
Fremgangen i antallet af prismodtagere er dog yderst positiv, og Business Kolding ønsker alle modtagere et stort tillykke med prisen.
Herunder kan du se den samlede liste over 2025-prismodtagerne:
| Nr. i Syddanmark | Virksomhed | Vækst i % | Tidligere gazellepriser |
| 31 | Kjær & Trillingsgaard A/S | 512,40 | - |
| 33 | Asico ApS | 496,55 | - |
| 36 | KT Management & Consulting ApS | 473,69 | - |
| 37 | Atline ApS | 331,01 | 1 |
| 45 | Jens Kjelde Auto ApS | 429,06 | - |
| 53 | Jada Group ApS | 404,81 | - |
| 75 | Enemark Gulventreprise ApS | 339,86 | 1 |
| 82 | ED Heating A/S | 327,18 | 2 |
| 91 | TK-Tek A/S | 294,85 | - |
| 94 | Dahl & Drabaek ApS | 291,97 | 2 |
| 97 | Firmagave A/S | 288,44 | 1 |
| 102 | S. Petersen ApS | 283,91 | 1 |
| 104 | Klingspor Windpower ApS | 282,40 | 1 |
| 105 | Flex Shape ApS | 281,99 | - |
| 115 | Bjert Gamle Brugs ApS | 267,40 | - |
| 118 | Tjekturist ApS | 265,17 | 2 |
| 123 | CM Tagpap ApS | 269,60 | 1 |
| 141 | BJO 7000 ApS | 243,79 | - |
| 142 | Nida Byg ApS | 239,93 | - |
| 163 | MM Survey ApS | 222,41 | - |
| 168 | Jütlandtanne ApS | 220,22 | 1 |
| 173 | Park Styling A/S | 212,79 | 1 |
| 175 | DS Outsource ApS | 210,51 | - |
| 180 | Tech-Huset A/S | 207,22 | 1 |
| 184 | Intellitec Solutions ApS | 205,26 | - |
| 203 | JF Tagmontage ApS | 191,10 | - |
| 214 | Tricon Electric A/S | 186,94 | - |
| 216 | First Finance ApS | 186,22 | - |
| 223 | Easy To Smoke ApS | 177,91 | - |
| 225 | Bisgård & Boysen ApS | 177,58 | - |
| 232 | Bare God Mad ApS | 173,07 | 1 |
| 237 | Würth Leasing Danmark A/S | 172,50 | 1 |
| 247 | Kraningeniøren A/S | 168,80 | - |
| 260 | Nordic Marine Service A/S | 159,43 | 1 |
| 262 | House of SEO ApS | 158,81 | 1 |
| 272 | Scaninjekt ApS | 155,30 | 1 |
| 278 | Førstgrade ApS | 153,12 | 1 |
| 302 | Zleepmate ApS | 146,36 | - |
| 304 | NGAuto ApS | 145,49 | 1 |
| 312 | Porc Mercatus ApS | 143,93 | - |
| 321 | Absacon IT ApS | 141,62 | - |
| 325 | By Schilling ApS | 139,39 | - |
| 349 | 3PL Frigo ApS | 132,19 | - |
| 368 | FH-sten ApS | 127,22 | 1 |
| 385 | Bergs Auto ApS | 123,88 | - |
| 388 | Nails Gallery Bryggen ApS | 123,20 | - |
| 401 | Si-tec ApS | 119,84 | 1 |
| 405 | Seest Bageri ApS | 119,43 | - |
| 406 | Riis Retail A/S | 118,48 | - |
| 407 | Energi Team ApS | 118,41 | 3 |
| 418 | D’let – Det grønne køkken Kolding Storcenter ApS | 116,92 | - |
| 421 | TCK Kolding ApS | 116,53 | 1 |
| 439 | Lee Hansen IT ApS | 114,31 | - |
| 462 | Cabola ApS | 109,93 | 2 |
| 473 | Wikiteq ApS | 107,86 | - |
| 475 | Devomedic ApS | 107,63 | - |
| 477 | Milestone Company ApS | 107,07 | - |
